药品与环境工程学院关于2023-2024助学金评定结果的公示
来源:药品与环境工程学院   作者:药品与环境工程学院   点击数:9407   日期:2023-10-16
    经学院学生资助工作领导小组全体集中学习相关政策文件《四川化工职业技术学院国家助学金管理办法》和以及学生资助体系其他相关管理规定,并且根据学生申请提交材料,班级通过公平、公正、公开认定并公示,学院初审合格,符合国家助学金的申请条件。现将药品与环境工程学院2023-2024年国家助学金名单予以公示。
   为体现公平、公正、公开的原则,现将认定结果公示5个工作日,时间为2023年10月16日—2023年10月20日。如有异议,请于10月20日下午下班前向药品与环境工程学院办公室反映。(地址综合办公楼220 电话:0830-3150401
)
2023-2024学年秋季学期国家助学金受助学生名册
序号 姓名 性别 专业 学号 农村户口 资助档次
一档(2100元) 二档(3300元) 三档(4500元)
1 阿于阿里 安全技术与管理 2204051134 1     1
2 舒丽洁 安全技术与管理 2203161120       1
3 张乾晖 安全技术与管理 2203161111 1     1
4 黄宇 安全技术与管理 2203161132 1     1
5 冉光敏 安全技术与管理 2204051142 1   1  
6 白玉婷 安全技术与管理 2206171144 1   1  
7 沙飞 安全技术与管理 2203161149 1   1  
8 胡鑫 安全技术与管理 2203161135 1   1  
9 张德志 安全技术与管理 2203161115 1   1  
10 郭太秀 安全技术与管理 2203161126 1   1  
11 杨涛 安全技术与管理 2203161114 1   1  
12 彭琴 安全技术与管理 2203161134 1   1  
13 刘祉如 安全技术与管理 2203161125 1   1  
14 张永仙 安全技术与管理 2203161118 1   1  
15 李欣悦 安全技术与管理 2203161119 1   1  
16 郑忠燕 安全技术与管理 2203161123     1  
17 刘佳佳 安全技术与管理 2203161138 1 1    
18 曾月发 安全技术与管理 2203161129   1    
19 黄彤 安全技术与管理 2203161131 1 1    
20 喻芮 安全技术与管理 2203161148 1 1    
21 彭文俊 安全技术与管理 2303161138 1     1
22 蒲军宝 安全技术与管理 2303161103       1
23 廖蓉 安全技术与管理 2303161114 1     1
24 武佳佳 安全技术与管理 2303161120 1     1
25 曾富 安全技术与管理 2303161110 1   1  
26 杨小芸 安全技术与管理 2303161102 1   1  
27 王孝慧 安全技术与管理 2303161135 1   1  
28 彭後灵 安全技术与管理 2303161101 1   1  
29 李逸菲 安全技术与管理 2303161111 1   1  
30 李金伟 安全技术与管理 2303161144 1   1  
31 李薪雨 安全技术与管理 2303161118 1   1  
32 郑常鑫 安全技术与管理 2303161130 1   1  
33 李雨璨 安全技术与管理 2303161125   1    
34 郭军宏 安全技术与管理 2303161145 1 1    
35 王晓碟 安全技术与管理 2303161124 1 1    
36 彭佳 安全技术与管理 2303161112 1 1    
37 杜江 药品质量与安全 2203171211 1     1
38 马玟琪 药品质量与安全 2204151239 1   1  
39 张思琪 药品质量与安全 2203171245 1   1  
40 李雪 药品质量与安全 2203171228 1   1  
41 叶佑佳 药品质量与安全 2203171208 1   1  
42 罗新雨 药品质量与安全 2206011208 1 1    
43 赵月 分析检验技术 2103201110 1     1
44 邓钰君 分析检验技术 2103201121 1     1
45 田俊华 分析检验技术 2103201120 1     1
46 王丹 分析检验技术 2103201111 1   1  
47 赵文静 分析检验技术 2103201139 1   1  
48 马娅茜茜 分析检验技术 2103201102     1  
49 黄飞玲 分析检验技术 2103201112 1   1  
50 沈成莎 分析检验技术 2103201107 1   1  
51 税艳 分析检验技术 2103201105 1   1  
52 许秋越 分析检验技术 2103201109 1   1  
53 吴万奎 分析检验技术 2103201142 1   1  
54 侯清婷 分析检验技术 2103201117 1   1  
55 朱世榕 分析检验技术 2103201115 1   1  
56 吴平军 分析检验技术 2103201129 1 1    
57 何达 分析检验技术 2103201141 1 1    
58 文常宇 分析检验技术 2120011140 1 1    
59 阿说伍机 分析检验技术 2103201219       1
60 宋泽林 分析检验技术 2103201229 1     1
61 唐姣 分析检验技术 2103201220 1     1
62 彭玉 分析检验技术 2103201206 1   1  
63 吴瑞 分析检验技术 2103201202 1   1  
64 丁念上 分析检验技术 2103201223 1   1  
65 李雪梅 分析检验技术 2103201218 1   1  
66 王惠 分析检验技术 2103201210 1   1  
67 张红晨 分析检验技术 2103201247     1  
68 梁玉潇 分析检验技术 2103201222 1   1  
69 孙浪 分析检验技术 2103201244   1    
70 王治民 分析检验技术 2103201243   1    
71 曾炜 分析检验技术 2103201226 1 1    
72 贾雪莲 分析检验技术 2103201319 1     1
73 托机姐 分析检验技术 2103201327 1     1
74 黄菊 分析检验技术 2103201349 1     1
75 陈丽 分析检验技术 2103201326 1     1
76 孙雨寒 分析检验技术 2103201304 1   1  
77 李阳阳 分析检验技术 2103201329     1  
78 李金鑫 分析检验技术 2103201325 1   1  
79 罗洪亿 分析检验技术 2103201315 1   1  
80 郭倩 分析检验技术 2103201308 1   1  
81 陈成林子 分析检验技术 2103201316     1  
82 刘科伟 分析检验技术 2103201335 1   1  
83 张佳 分析检验技术 2103201307 1   1  
84 周紫怡 分析检验技术 2103201301   1    
85 徐榕 分析检验技术 2103201312 1 1    
86 苏兴国 分析检验技术 2103201346 1 1    
87 邓银 分析检验技术 2103201306 1 1    
88 张小平 分析检验技术 2303201143 1     三档
89 李君豪 分析检验技术 2303201113 1   二档  
90 周俊伶 分析检验技术 2303201139 1   二档  
91 谢岚 分析检验技术 2303201111 1 一档    
92 李佳艺 分析检验技术 2303201249 1     三档
93 贺鹏 分析检验技术 2303201231 1     三档
94 孙星雨 分析检验技术 2303201224 1   二档  
95 李倩 分析检验技术 2303201214 1   二档  
96 王皓 分析检验技术 2303201238 1   二档  
97 梁梦吉 分析检验技术 2303201239 1   二档  
98 曾小俊 分析检验技术 2303201246 1   二档  
99 余燕 分析检验技术 2303201227 1   二档  
100 李靖 分析检验技术 2303201247 1   二档  
101 王怀坜 分析检验技术 2303201240 1   二档  
102 王海燕 分析检验技术 2303201209 1   二档  
103 黄庆 分析检验技术 2303201212 1   二档  
104 陈思 分析检验技术 2303201241 1   二档  
105 朱媛媛 分析检验技术 2303201243 1   二档  
106 王楚涵 分析检验技术 2303201211 1 一档    
107 蒋雨桐 分析检验技术 2303201217   一档    
108 文一翔 分析检验技术 2303201310 1     三档
109 刘星宇 分析检验技术 2303201326 1     三档
110 额其伍呷 分析检验技术 2303201346 1   二档  
111 范清萍 分析检验技术 2303201308 1   二档  
112 邓美 分析检验技术 2303201335 1   二档  
113 代梓桢 分析检验技术 2303201331 1   二档  
114 蒋旭 分析检验技术 2303201337 1   二档  
115 张慧玉 分析检验技术 2303201341 1   二档  
116 周弟虹 分析检验技术 2303201318 1   二档  
117 刘梨花 分析检验技术 2303201350 1   二档  
118 刘佳丽 分析检验技术 2303201307 1   二档  
119 杨恩琪 分析检验技术 2303201309 1 一档    
120 张漫雪 药品质量与安全 2303171232 1     三档
121 刘宇婷 药品质量与安全 2303171237 1     三档
122 马小婷 药品质量与安全 2303171214 1   二档  
123 邢家瑞 药品质量与安全 2303171225 1   二档  
124 王艳 药品质量与安全 2303171210 1   二档  
125 王智慧 药品质量与安全 2303171247 1   二档  
126 何瑶瑶 药品质量与安全 2303171244 1   二档  
127 周禹同 药品质量与安全 2303171238 1   二档  
128 毛博雯 药品质量与安全 2303171212 1   二档  
129 王绮梦 药品质量与安全 2303171240 1   二档  
130 毛天雪 药品质量与安全 2303171209 1   二档  
131 姚永红 药品质量与安全 2303171230 1   二档  
132 邓雅云 药品质量与安全 2303171211 1   二档  
133 胡雨梅 药品质量与安全 2303171236 1   二档  
134 罗小艳 药品质量与安全 2303171228 1   二档  
135 高银 药品质量与安全 2303171227 1 一档    
136 邹金昊 药品质量与安全 2303171245 1 一档    
137 简周轩 药品质量与安全 2303171235 1 一档    
138 邹奕文 安全技术与管理 2103161112 1     1
139 余皓然 安全技术与管理 2103161113 1     1
140 邹佳瑶 安全技术与管理 2003161102 1   1  
141 黄飞 安全技术与管理 2103161131 1   1  
142 巫家慧 安全技术与管理 2103161102 1   1  
143 郭世荟 安全技术与管理 2103161103 1   1  
144 范传瑜 安全技术与管理 2103161120 1   1  
145 何建兵 安全技术与管理 2103161138 1 1    
146 张鑫 安全技术与管理 2103161139 1 1    
147 禹禄庆 药品生产技术 2303141115 1     1
148 高良昆 药品生产技术 2303141147 1     1
149 陈虹宇 药品生产技术 2303141144 1   1  
150 陈叶 药品生产技术 2303141112 1   1  
151 温明鑫 药品生产技术 2303141114 1   1  
152 张诚明 药品生产技术 2303141129 1   1  
153 陈国仙 药品生产技术 2303141148 1   1  
154 彭启月 药品生产技术 2303141113 1   1  
155 张永茂 药品生产技术 2303141104 1   1  
156 古小梦 药品生产技术 230314116 1   1  
157 敬文婷 药品生产技术 2303141131 1   1  
158 吕萍 药品生产技术 2303141134 1   1  
159 魏静怡 药品生产技术 230314135 1 1    
160 韩梅 药品生产技术 2303141141 1 1    
161 期沙次聪 药品生产技术 2303141236 1     1
162 何贤彬 药品生产技术 2203141114 1     1
163 张玉婷 药品生产技术 2303141226 1     1
164 冯万洋 药品生产技术 2303141241 1     1
165 喻春燃 药品生产技术 2303141224 1   1  
166 陈思宇 药品生产技术 2303141215 1   1  
167 杨晓宇 药品生产技术 2303141234 1   1  
168 曾兴益 药品生产技术 2303141204 1   1  
169 黄子芯 药品生产技术 2303141227     1  
170 胡雨欣 药品生产技术 2303141216 1 1    
171 赵瑞 药品生产技术 2303141244 1 1    
172 罗亮 药品生产技术 2303141228 1 1    
173 董永康 药品生产技术 2303141220 1 1    
174 吴国真 分析检验技术 2203201307 1     三档
175 阿衣古布 分析检验技术 2203201302 1     三档
176 徐炜 分析检验技术 2203201309       三档
177 王燕 分析检验技术 2207021231     二档  
178 何仲波 分析检验技术 2207011339 1   二档  
179 唐瑜 分析检验技术 2207021232 1   二档  
180 陈羽 分析检验技术 2203201310   一档    
181 黄滟婷 分析检验技术 2203201330 1 一档    
182 胡羽晴 分析检验技术 2203201335 1 一档    
183 何先锋 环境工程技术 2303192130 1     1
184 吉克有呷 环境工程技术 2303192109 1     1
185 泽拥拉姆 环境工程技术 2303192148 1     1
186 徐瑜鲜 环境工程技术 2303192140 1   1  
187 罗尔瓦 环境工程技术 2303192107 1   1  
188 胡英 环境工程技术 2303192103 1   1  
189 沙宝塔 环境工程技术 2303192106 1   1  
190 刘君 环境工程技术 2303192129 1   1  
191 罗银华 环境工程技术 2303192108 1   1  
192 罗小红 环境工程技术 2303192104 1   1  
193 苏秀美 环境工程技术 2303192102     1  
194 毛皓敏 环境工程技术 2303192101 1   1  
195 颜芝萍 环境工程技术 2303192141 1   1  
196 蒋红波 环境工程技术 2303192149 1   1  
197 罗子组 环境工程技术 2303192105 1 1    
198 曲比子拉 环境工程技术 2303192150 1 1    
199 王楠 环境工程技术 2303192111 1 1    
200 徐昊 环境工程技术 2203192138 1     1
201 徐城 环境工程技术 2203192123 1     1
202 八青乌莫呷 环境工程技术 2203192136 1   1  
203 盛宇 环境工程技术 2203192135 1   1  
204 李延洁 环境工程技术 2203192116 1   1  
205 杨悦 环境工程技术 2203192133 1 1    
206 祝欢 环境工程技术 2203151110       1
207 罗洪依布 环境工程技术 2203151113 1     1
208 李艳宏 环境工程技术 2203151127     1  
209 吉木比比木 环境工程技术 2203151131 1   1  
210 唐忠蕊 环境工程技术 2203151137 1   1  
211 吴浩 环境工程技术 2203151102 1   1  
212 沙马小梅 环境工程技术 2203151132 1 1    
213 李嘉仪 环境工程技术 2203151138   1    
214 虞联红 环境工程技术 2203151246 1     1
215 李艳 环境工程技术 2203151240 1     1
216 贾瑞娇 环境工程技术 2203151241 1     1
217 李强 环境工程技术 2203151213 1     1
218 肖鑫 环境工程技术 2203151204 1   1  
219 李静 环境工程技术 2203151249 1   1  
220 李净茜 环境工程技术 2203151235 1   1  
221 张艺龄 环境工程技术 2203151209     1  
222 廖利娟 环境工程技术 2203151223 1   1  
223 张睿鑫 环境工程技术 2203151242 1 1    
224 施小娟 环境工程技术 2203151243 1 1    
225 张誉露 环境工程技术 2203151220 1 1    
226 钟鹏 环境工程技术 2203151205 1 1    
227 朱琴 分析检验技术 2203201117 1     1
228 曲比铁金 分析检验技术 2206171116 1     1
229 罗方敏 分析检验技术 2203201132 1     1
230 雷国丽 分析检验技术 2203201144 1   1  
231 邱林 分析检验技术 2203201126 1   1  
232 张禄伦 分析检验技术 2203201109 1   1  
233 张明燕 分析检验技术 2203201131 1   1  
234 张国希 分析检验技术 2203201105 1   1  
235 洪蝶 分析检验技术 2203201124 1   1  
236 张庭芳 分析检验技术 2203201147 1   1  
237 夏嫣晗 分析检验技术 2203201121 1 1    
238 张晓红 分析检验技术 2204081242 1 1    
239 谢水镕 分析检验技术 2204181348 1 1    
240 方小兴 分析检验技术 2203201213       1
241 黄艳春 分析检验技术 2203201248 1     1
242 郑富玉 分析检验技术 2203201233 1     1
243 肖凯翔 分析检验技术 2203201211       1
244 吴显霞 分析检验技术 2203201234 1   1  
245 王遗福 分析检验技术 2203201204 1   1  
246 罗星 分析检验技术 2203201237 1   1  
247 陈文彬 分析检验技术 2203201203 1   1  
248 祝焕知 分析检验技术 2203201230 1   1  
249 王婷 分析检验技术 2203201232 1 1    
250 谢雨彤 分析检验技术 2203201227   1    
251 彭珂 分析检验技术 2203201215 1 1    
252 粟敏慧 分析检验技术 2203201218 1 1    
253 石美婷 药品生产技术 2303141314 1     1
254 黄玟娟 药品生产技术 2303141332 1     1
255 龙嘉怡 药品生产技术 2303141322 1     1
256 陈科言 药品生产技术 2303141334 1     1
257 胡聪焰 药品生产技术 2303141345 1   1  
258 周勇 药品生产技术 2303141301 1   1  
259 兰英瑕 药品生产技术 2303141307 1   1  
260 杨露 药品生产技术 2203141218 1   1  
261 陈瑞敏 药品生产技术 2303141327     1  
262 付秋月 药品生产技术 2303141316 1   1  
263 魏敏 药品生产技术 2303141338 1 1    
264 欧阳玉敏 药品生产技术 2303141309   1    
265 赫文燕 药品生产技术 2303141347 1 1    
266 杨发凯 药品生产技术 2303141348 1 1    
267 刘榕 药品生产技术 2203141141 1     1
268 李其敏 药品生产技术 2203141136 1     1
269 冉杰 药品生产技术 2203141119 1   1  
270 王灵 药品生产技术 2203141140 1   1  
271 王明慧 药品生产技术 2203141127 1   1  
272 海黎腊 药品生产技术 2203141126 1 1    
273 刘晓碟 药品生产技术 2203141132 1 1    
274 吴成静 药品生产技术 2203141232 1     1
275 傅晓芹 药品生产技术 2203141231 1     1
276 曲木依布 药品生产技术 2203141203 1     1
277 袁媛 药品生产技术 2203141213 1   1  
278 张倩 药品生产技术 2203141239     1  
279 谢秋 药品生产技术 2203141204 1   1  
280 李丽 药品生产技术 2203141244 1   1  
281 吕岩岩 药品生产技术 2203141224     1  
282 张宇佳 药品生产技术 2204181345 1   1  
283 王延杪 药品生产技术 2203141234 1   1  
284 沈英雄 药品生产技术 2203141202 1 1    
285 李思思 药品生产技术 2203141223 1 1    
286 何江勇 药品生产技术 2203141207 1 1    
287 李晓霞 药品生产技术 2203141342 1     1
288 阮洪燕 药品生产技术 2203141330 1     1
289 李培培 药品生产技术 2203141333 1   1  
290 王菊梅 药品生产技术 2203141341 1   1  
291 甘晓玉 药品生产技术 2203141326 1   1  
292 彭鹏 药品生产技术 2203141310 1   1  
293 谢富林 药品生产技术 2203141313 1   1  
294 田尚英 药品生产技术 2207021255 1   1  
295 周晓燕 药品生产技术 2207021237 1 1    
296 朱丹 药品生产技术 2207021250 1 1    
297 冉丹 药品质量与安全 2103171135 1     1
298 毛雅婷 药品质量与安全 2103171124 1     1
299 罗钰鑫 药品质量与安全 2103171105 1     1
300 王绣恋 药品质量与安全 2103171103 1   1  
301 蒋海 药品质量与安全 2103171138 1   1  
302 唐颖 药品质量与安全 2103171133 1   1  
303 长贵 药品质量与安全 2106161219 1   1  
304 李悦悦 药品质量与安全 2103171123 1   1  
305 刘海梅 药品质量与安全 2103171122 1   1  
306 杨吉拉 药品质量与安全 2103171134 1   1  
307 卜小燕 药品质量与安全 2103171146 1   1  
308 达瓦降泽 药品质量与安全 2104051216 1   1  
309 胡春楠 药品质量与安全 2103171131 1   1  
310 泽呷 药品质量与安全 2103201328 1   1  
311 李青 药品质量与安全 2106021118 1 1    
312 罗江梅 药品质量与安全 2103171108 1 1    
313 唐春燕 药品质量与安全 2103171117 1 1    
314 阳成芹 药品质量与安全 2203171144 1   1  
315 文展鹏 药品质量与安全 2203171101 1     1
316 鲜开莉 药品质量与安全 2203171128 1     1
317 杨玉霞 药品质量与安全 2204051137 1   1  
318 阿西阿牛 药品质量与安全 2203171119 1     1
319 王芮 药品质量与安全 2203171136 1   1  
320 曹会 药品质量与安全 2204051136 1 1    
321 李萍 药品质量与安全 2203171126 1 1    
322 杨京松 药品质量与安全 2203171104 1     1
323 石洪玉 药品质量与安全 2203171143 1 1    
324 陈丹 药品质量与安全 2203171124 1 1    
325 耿向琼 药品质量与安全 2203171116 1 1    
326 杨跃森 药品质量与安全 2203171103 1   1  
327 薛志铃 药品质量与安全 2203171146 1     1
328 杜莉虹 药品质量与安全 2203171141   1    
329 泽郎斯基 药品质量与安全 2203171120 1   1  
330 程鑫雨 药品质量与安全 2203171129       1
331 赵崇剑 药品质量与安全 2203171106 1   1  
332 李俊宏 药品质量与安全 2203171140 1   1  
333 赵顺芳 药品质量与安全 2203171121 1   1  
334 阿衣莫 药品质量与安全 2003171118 1   1  
335 罗越萍 药品质量与安全 2303171126 1     1
336 陈涛 药品质量与安全 2303171119 1     1
337 叶亚红 药品质量与安全 2303171118 1     1
338 杨梦月 药品质量与安全 2303171125 1   1  
339 游婷 药品质量与安全 2303171134 1   1  
340 陈小艳 药品质量与安全 2303171143 1   1  
341 谢娟 药品质量与安全 2303177105 1   1  
342 罗良婷 药品质量与安全 2303171128 1 1    
343 蒲鑫 药品质量与安全 2303171106 1 1    
344 熊亮 药品质量与安全 2303171109 1 1    
345 胡仁杰 药品生产技术 2303182132 1     1
346 张佳敏 药品生产技术 2303182120 1     1
347 王宇 药品生产技术 2303182112     1  
348 彭川晋 药品生产技术 2303182115 1   1  
349 黄明资 药品生产技术 2303182133 1   1  
350 牟菲菲 药品生产技术 2303182134 1 1    
351 胡逸凡 药品生产技术 2303182126 1 1    
352 曹洪伟 药品生产技术 2303182116 1 1    
353 杨顺鑫 药品生产技术 2303182233 1     1
354 刘晴 药品生产技术 2303182232 1     1
355 许越峰 药品生产技术 2303182240 1     1
356 李春梅 药品生产技术 2303182220 1   1  
357 曾鹏 药品生产技术 2303182225     1  
358 郑萍 药品生产技术 2303182202 1   1  
359 赵芳宁 药品生产技术 2303182215 1 1    
360 乔泽慧 药品生产技术 2303182205 1 1    
361 项敏 药品生产技术 2303182230 1 1    
362 胡源钢 环境工程技术 2303151133 1     1
363 陈榆昊 环境工程技术 2303151123 1     1
364 汪思敏 环境工程技术 2303151120 1     1
365 李孟娟 环境工程技术 2303151146 1     1
366 肖茹欣 环境工程技术 2303151118 1     1
367 彭丹 环境工程技术 2303151126 1     1
368 黎思园 环境工程技术 2303151131 1   1  
369 姚涛 环境工程技术 2303151144 1   1  
370 庹学坤 环境工程技术 2303151145 1   1  
371 则学华 环境工程技术 2303151149 1   1  
372 卢云 环境工程技术 2303151142 1   1  
373 吴露露 环境工程技术 2303151143 1   1  
374 陈苗苗 环境工程技术 2303151141 1   1  
375 泽郎 环境工程技术 2303151140 1 1    
376 符铃琳 环境工程技术 2303151132   1    
377 张瑞 环境工程技术 2303151232       1
378 杨会 环境工程技术 2303151246 1     1
379 费婷婷 环境工程技术 2303151244 1     1
380 何星臣 环境工程技术 2303151221 1     1
381 刘一川 环境工程技术 2303151203 1     1
382 李信兰 环境工程技术 2303151202 1     1
383 宋滨汝 环境工程技术 2303151227 1   1  
384 敬霖浩 环境工程技术 2303151236 1   1  
385 先玉凤