药品与环境工程学院关于2022-2023年国家励志奖学金评定结果的公示
来源:药品与环境工程学院
作者:药品与环境工程学院
点击数:10471
日期:2023-10-16
经学院学生资助工作领导小组全体集中学习相关政策文件《四川化工职业技术学院国家奖学金管理办法》和《四川化工职业技术学院国家励志奖学金管理办法》以及学生资助体系其他相关管理规定,并且根据学生申请提交材料,班级通过公平、公正、公开认定并公示,学院初审合格,符合国家励志奖学金的条件。现将药品与环境工程学院2022-2023年国家励志奖学金名单予以公示。
为体现公平、公正、公开的原则,现将认定结果公示3个工作日,时间为2023年10月16日—2023年10月18日。如有异议,请于10月18日下午下班前向药品与环境工程学院办公室反映。(地址:综合办公楼220 电话:0830-3150401)
获得国家励志学金的名单如下: 2022-2023学年国家励志奖学金获奖学生初审名单表 |
||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 阿衣莫 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2203171118 |
2 | 耿向琼 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2203171116 |
3 | 蒲琳 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2203171227 |
4 | 文贵洋 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2203171209 |
5 | 王金阳 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2103141201 |
6 | 黄思羽 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2103141209 |
7 | 李芙蓉 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2103141231 |
8 | 张誉露 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203151220 |
9 | 苏欣 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203151231 |
10 | 钟鹏 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203151205 |
11 | 刘梦琰 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201143 |
12 | 姚蕊蕊 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201118 |
13 | 朱琴 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201117 |
14 | 肖珍 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201245 |
15 | 祝瑶 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201235 |
16 | 张钰溪 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201212 |
17 | 谢雨彤 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2203201227 |
18 | 黄雨秋 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203151145 |
19 | 马丹 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203151139 |
20 | 唐忠蕊 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203151137 |
21 | 周燕曦 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2206171141 |
22 | 刘迅文 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2203161124 |
23 | 曾月发 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2203161129 |
24 | 黄彤 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2203161131 |
25 | 李欣遥 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2203161128 |
26 | 郑忠燕 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2203161123 |
27 | 黄飞玲 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201112 |
28 | 曾炜 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201226 |
29 | 王钰轩 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201225 |
30 | 李东阳 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201250 |
31 | 李思琪 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201303 |
32 | 陈丽 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201326 |
33 | 孙雨寒 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201304 |
34 | 文常宇 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2120011140 |
35 | 李汶泽 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 2103201227 |
36 | 周洪婕 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2103141126 |
37 | 李欣 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2103141123 |
38 | 刘茂英 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2103141114 |
39 | 余皓然 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2103161113 |
40 | 王绣恋 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2103171103 |
41 | 苏爱阳 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 2203161127 |
42 | 李青 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2106021118 |
43 | 汤敏 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2103171209 |
44 | 沈煜坤 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 2103171246 |
45 | 刘欣越 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151113 |
46 | 吉克木乃 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151249 |
47 | 唐丽萍 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151227 |
48 | 赵芳 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151107 |
49 | 陈欣羽 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151105 |
50 | 赵婕 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151205 |
51 | 马嘉豪 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2103151201 |
52 | 刘登秋 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141129 |
53 | 李延洁 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2203192131 |
54 | 彭鹏 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141310 |
55 | 张家燚 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141130 |
56 | 傅晓芹 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141231 |
57 | 张学烩 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141233 |
58 | 曾冰燕 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141227 |
59 | 楚昊灵 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2203141306 |
60 |
张余庭
|
药品与环境工程学院
|
药品生产技术
|
2103141330
|